- Robe de cérémonie fendue
- Taille 36 38 40
- Couleur: blanc, terracotta, bleu électrique, vieux rose, vert sauge, bleu marine, vert bouteille, bleu gris, fuchsia foncé, jaune, vert olive
- Modèle 1386
Robe de cérémonie fendue 1386
64.90 €
| Taille | 36, 38, 40 |
|---|---|
| Couleurs | Blanc, Bleu électrique, Bleu gris, Bleu marine, Fuschia foncé, Jaune, Terracota, Vert bouteille, vert olive, Vert sauge, Vieux rose |
Quick Comparison
| Robe de cérémonie fendue 1386 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | Robe de cérémonie 2103 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie fendue 1386 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | Robe de cérémonie 2103 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1386 | 2456 | 1465 | 2446 | 2103 | 2305-01 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 64.90 € | 104.90 € | 69.90 € | 89.90 € | 74.90 € | 64.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




























