- Robe de soirée courte
- Taille 36 38 40 42 44 46 48
- Couleur : vert bouteille, bleu marine, rouge cerise, blanche, noir, vieux rose, rose pâle, vert sauge, lavande
- Modèle 1340
Robe de soirée courte 1340
59.90 €
| Taille | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
|---|---|
| Couleurs | Blanc, Bleu marine, Lavande, Noir, Rose, Rouge cerise, Vert bouteille, Vert sauge, Vieux rose |
Quick Comparison
| Robe de soirée courte 1340 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe de soirée en satin R1874 remove | Robe de soirée à paillettes 2235 remove | Robe de cérémonie courte 2332 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de soirée courte 1340 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe de soirée en satin R1874 remove | Robe de soirée à paillettes 2235 remove | Robe de cérémonie courte 2332 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1340 | 1465 | R1874 | 2235 | 2332 | 8742 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 59.90 € | 69.90 € | 99.90 € | 119.90 € | 54.90 € | 114.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


































