- Robe de cérémonie fendue dos nu
- Taille: 34 36 38 40 42 44 46
- Couleur : bleu pétrole, vieux rose, vert sapin, bleu marine, vert sauge
- Modèle 8742
Robe de cérémonie fendue 8742
114.90 €
| Taille | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu marine, Bleu pétrôle, Vert sapin, Vert sauge, Vieux rose |
Quick Comparison
| Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8742 | 2446 | 2188 | 2305-01 | 2456 | 8891 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 114.90 € | 89.90 € | 69.90 € | 64.90 € | 73.43 € | 119.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





























