- Robe de soirée courte
- Taille 36 38 40 42 44 46 48
- Couleur : vert bouteille, bleu marine, rouge cerise, blanche, noir, vieux rose, rose pâle, vert sauge, lavande
- Modèle 1340
Robe de soirée courte 1340
59.90 €
| Taille | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
|---|---|
| Couleurs | Blanc, Bleu marine, Lavande, Noir, Rose, Rouge cerise, Vert bouteille, Vert sauge, Vieux rose |
Quick Comparison
| Robe de soirée courte 1340 remove | Robe courte avec une cape 2076 remove | Robe de cérémonie R1851 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie en tulle dos lacé 9232 remove | Robe de soirée en satin 2489QS remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de soirée courte 1340 remove | Robe courte avec une cape 2076 remove | Robe de cérémonie R1851 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie en tulle dos lacé 9232 remove | Robe de soirée en satin 2489QS remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1340 | 2076 | R1851 | 8742 | 9232 | 2489QS | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 59.90 € | 64.60 € | 79.90 € | 114.90 € | 149.90 € | 89.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


































