- Robe de cérémonie fendue dos nu
 - Taille 36 38 40 42 44 46
 - Couleur : bleu pétrole, cerise, vieux rose, vert sapin, bleu marine, bleu bleuet
 - Modèle 8742
 
Robe de cérémonie fendue 8742
114.90 €
| Taille | 36, 38, 40, 42, 44, 46  | 
		
|---|---|
| Couleurs | Bleu bleuet, Bleu marine, Bleu pétrôle, Rouge cerise, Vert sapin, Vieux rose  | 
		
Quick Comparison
| Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8742 | R1835 | 8891 | 2330 | 1465 | 2446 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 114.90 € | 94.90 € | 119.90 € | 109.90 € | 69.90 € | 89.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
			
		




































