- Robe de cérémonie en satin dos lacé
 - Taille 36, 38, 40
 - Couleur : dorée, bleu marine, rose, bleu gris
 - Modèle 2459
 
Robe de cérémonie en satin dos lacé 2459
84.90 €
| Taille | 36, 38, 40  | 
		
|---|---|
| Couleurs | Bleu gris, Bleu marine, Dorée, Rose  | 
		
Quick Comparison
| Robe de cérémonie en satin dos lacé 2459 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2459 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2459 | 8891 | 1465 | 2305-01 | 2139 | 8742 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 84.90 € | 119.90 € | 69.90 € | 64.90 € | 79.90 € | 114.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
			
		












