- Robe en satin fendue dos lacé
- Taille 36 38 40
- Couleur : Noir, Beige, Bleu lagon
- Modèle 80516
Robe en satin fendue dos lacé 80516
79.90 €
| Taille | 36, 38, 40 |
|---|---|
| Couleurs | Beige, Bleu lagon, Noir |
Quick Comparison
| Robe en satin fendue dos lacé 80516 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de soirée à paillettes 2235 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe en satin fendue dos lacé 80516 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de soirée à paillettes 2235 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 80516 | 2188 | 1488 | 2235 | 8891 | 2139 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 79.90 € | 69.90 € | 64.90 € | 119.90 € | 119.90 € | 79.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












