- Robe de soirée en satin dos lacé
- Taille 42 44 46
- Couleur : Bleu marine, Bleu électrique, Vert sapin, Terracotta, Dorée
- Modèle 2489QS
Robe de soirée en satin 2489QS
89.90 €
| Taille | 42, 44, 46 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu électrique, Bleu marine, Dorée, Terracotta, Vert sapin |
Quick Comparison
| Robe de soirée en satin 2489QS remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie fendue 1386 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de soirée en satin 2489QS remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie fendue 1386 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2489QS | 2305-01 | R1835 | 8742 | 1386 | 2139 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 89.90 € | 64.90 € | 94.90 € | 114.90 € | 64.90 € | 79.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















