- Robe multi positions en satin
- Taille : 36 38 40
- Couleur : Dorée, Bleu électrique, Bleu marine, Vieux rose, Bordeaux
- Modèle 2358
Robe multi positions en satin 2358
89.90 €
| Taille | 36, 38, 40 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu électrique, Bleu marine, Bordeaux, Dorée, Vieux rose |
Quick Comparison
| Robe multi positions en satin 2358 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de soirée en satin 2188QS remove | Robe de cérémonie dos lacé 9206 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe multi positions en satin 2358 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de soirée en satin 2188QS remove | Robe de cérémonie dos lacé 9206 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2358 | 2139 | 80223 | 2188QS | 9206 | 1488 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 89.90 € | 79.90 € | 79.90 € | 69.90 € | 114.90 € | 64.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















