- Robe en satin fendue dos lacé
- Taille 36 38 40
- Couleur : Chocolat, Bordeaux, Terracotte, Bleu électrique, Blanc, Bleu marine, Bleu gris, Jaune
- Modèle 80223
Robe en satin fendue dos lacé 80223
79.90 €
| Taille | 36, 38, 40 |
|---|---|
| Couleurs | Blanc, Bleu électrique, Bleu gris, Bleu marine, Bordeaux, Chocolat, Jaune, Terracotta |
Quick Comparison
| Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de cérémonie 1327 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe de cérémonie fendue 1511 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de cérémonie 1327 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe de cérémonie fendue 1511 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 80223 | R1835 | 1327 | 2139 | 2330 | 1511 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 79.90 € | 94.90 € | 79.90 € | 79.90 € | 109.90 € | 59.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
























