- Robe en satin fendue dos lacé
 - Taille 36 38 40
 - Couleur : noir, bleu pétrole, vert olive, vieux rose
 - Modèle 80223
 
Robe en satin fendue dos lacé 80223
79.90 €
| Taille | 36, 38, 40  | 
		
|---|---|
| Couleurs | Bleu pétrôle, Noir, vert olive, Vieux rose  | 
		
Quick Comparison
| Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de cérémonie en tulle 8861 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | Robe de cérémonie fendue 1511 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de cérémonie en tulle 8861 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | Robe de cérémonie fendue 1511 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 80223 | 1465 | 1488 | 8861 | 2456 | 1511 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 79.90 € | 69.90 € | 64.90 € | 129.90 € | 104.90 € | 59.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
			
		














