- Robe de soirée en satin dos lacé
- Taille 42 44 46
- Couleur : Bleu marine, Bleu électrique, Vert sapin, Terracotta, Dorée
- Modèle 2489QS
Robe de soirée en satin 2489QS
89.90 €
| Taille | 42, 44, 46 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu électrique, Bleu marine, Dorée, Terracotta, Vert sapin |
Quick Comparison
| Robe de soirée en satin 2489QS remove | Robe de cérémonie 1327 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de soirée en satin R1874 remove | Robe bustier en satin 2444 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de soirée en satin 2489QS remove | Robe de cérémonie 1327 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de soirée à paillettes R1835 remove | Robe de soirée en satin R1874 remove | Robe bustier en satin 2444 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2489QS | 1327 | 1488 | R1835 | R1874 | 2444 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 89.90 € | 79.90 € | 64.90 € | 94.90 € | 99.90 € | 89.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















