- Robe de cérémonie en satin avec des bretelles réglables
- Taille : 42 44 46 48
- Couleur : Bleu marine, Bleu lagon, Doré beige, Terracottas
- Modèle 2140QS
Robe de cérémonie en satin 2140QS
62.93 €89.90 €
| Taille | 42, 44, 46, 48 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu lagon, Bleu marine, Dorée beige, Terracotta |
Quick Comparison
| Robe de cérémonie en satin 2140QS remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de soirée en satin 2188QS remove | Robe de cérémonie 2103 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie en satin 2140QS remove | Robe de cérémonie 2139 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de soirée en satin 2188QS remove | Robe de cérémonie 2103 remove | Robe de cérémonie avec des manches 2305-1 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2140QS | 2139 | 2188 | 2188QS | 2103 | 2305-01 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 62.93 € | 79.90 € | 69.90 € | 69.90 € | 74.90 € | 64.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













