- Robe de cérémonie en satin avec des bretelles réglables
- Taille : 42 44 46 48
- Couleur : Bleu marine, Bleu lagon, Doré beige, Terracottas
- Modèle 2140QS
Robe de cérémonie en satin 2140QS
89.90 €
| Taille | 42, 44, 46, 48 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu lagon, Bleu marine, Dorée beige, Terracotta |
Quick Comparison
| Robe de cérémonie en satin 2140QS remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe de cérémonie 1327 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2459 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie en satin 2140QS remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe de cérémonie 1327 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2459 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2140QS | 8742 | 2330 | 1327 | 2459 | 2456 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 89.90 € | 114.90 € | 109.90 € | 79.90 € | 84.90 € | 104.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













