- Robe de soirée en satin
- Taille 36, 38, 40
- Couleur : bordeaux, bleu marine, vert sapin, rouge, vieux rose, terracotta, vert pâle, lilas, doré, bleu électrique, bleu ciel, pétrole
- Modèle 2188
Robe de soirée en satin 2188
69.90 €
Taille | 36, 38, 40 |
---|---|
Couleurs | Bleu ciel, Bleu électrique, Bleu marine, Bordeaux, Dorée, Lilas, Pétrole, Rouge, Terracota, Vert pâle, Vert sapin, Vieux rose |
Quick Comparison
Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe fleurie 1373 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | Robe de cérémonie 8891 remove | Robe fleurie 1373 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 2188 | 1465 | 8891 | 1373 | 8742 | 1488 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69.90 € | 69.90 € | 119.90 € | 59.90 € | 114.90 € | 64.90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|