- Robe de soirée à paillettes
 - Taille 36 38 40 42 44 46 48
 - Couleur : bleu marine, Dorée, Dorée rose, Vert sapin
 - Modèle 2235
 
Robe de soirée à paillettes 2235
119.90 €
| Taille | 42, 44, 46, 48  | 
		
|---|---|
| Couleurs | Bleu marine, Dorée, Dorée rose, Vert sapin  | 
		
Quick Comparison
| Robe de soirée à paillettes 2235 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | Robe de cérémonie en tulle 2454 remove | Robe de cérémonie R1851 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de soirée à paillettes 2235 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe bustier en satin 2446 remove | Robe de cérémonie en tulle 2454 remove | Robe de cérémonie R1851 remove | Robe de cérémonie fendue 1465 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2235 | 2188 | 2446 | 2454 | R1851 | 1465 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 119.90 € | 69.90 € | 89.90 € | 104.90 € | 79.90 € | 69.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page  | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
			
		
















