- Robe de cérémonie en satin dos lacé
- Taille 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
- Couleur : vert bouteille, bleu électrique, rose, rouge cerise, noir, bleu givré, blanc
- Modèle 2330
Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330
109.90 €
| Taille | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
|---|---|
| Couleurs | Blanc, Bleu électrique, Bleu givré, Noir, Rose, Rouge cerise, Vert bouteille |
Quick Comparison
| Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie R1851 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Combi robe avec des manches 1488 remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie R1851 remove | Robe de soirée en satin 2188 remove | Robe de cérémonie 2139 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2330 | 1488 | 8742 | R1851 | 2188 | 2139 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 109.90 € | 64.90 € | 114.90 € | 79.90 € | 69.90 € | 79.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|































