- Robe de cérémonie à col ras du cou avec fente
- Taille 36 38 40
- Couleur : Rose, Vert sapin, Chocolat, Terracotta, Bleu marine, Vert d’eau
- Modèle 2431
Robe de cérémonie à col ras du cou 2431
89.90 €
| Taille | 36, 38, 40 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu marine, Chocolat, Fushia, Rose, Terracotta, Vert d'eau, Vert sapin |
Quick Comparison
| Robe de cérémonie à col ras du cou 2431 remove | Robe multi positions en satin 2358 remove | Robe de soirée en satin 2489QS remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie 86007 remove | Robe de cérémonie col bateau 86006 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie à col ras du cou 2431 remove | Robe multi positions en satin 2358 remove | Robe de soirée en satin 2489QS remove | Robe de cérémonie fendue 8742 remove | Robe de cérémonie 86007 remove | Robe de cérémonie col bateau 86006 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2431 | 2358 | 2489QS | 8742 | 86007 | 86006 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 89.90 € | 89.90 € | 89.90 € | 114.90 € | 73.43 € | 52.45 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























