- Robe de cérémonie en satin avec des bretelles réglables
- Taille : 42 44 46 48
- Couleur : Bleu marine, Bleu lagon, Doré beige, Terracottas
- Modèle 2140QS
Robe de cérémonie en satin 2140QS
89.90 €
| Taille | 42, 44, 46, 48 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu lagon, Bleu marine, Dorée beige, Terracotta |
Quick Comparison
| Robe de cérémonie en satin 2140QS remove | Robe de cérémonie en tulle 2454 remove | Robe de soirée en satin R1874 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Robe de cérémonie en satin 2140QS remove | Robe de cérémonie en tulle 2454 remove | Robe de soirée en satin R1874 remove | Robe de cérémonie en satin dos lacé 2330 remove | Robe en satin fendue dos lacé 80223 remove | Robe de soirée à paillettes 2456 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2140QS | 2454 | R1874 | 2330 | 80223 | 2456 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 89.90 € | 104.90 € | 99.90 € | 109.90 € | 79.90 € | 104.90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













